Isem tal-Prodott | Ġeneratur Solari li jinġarr | ||||||
Šors tal-Power | AC, Car, Solar Panel, oħrajn | ||||||
Tip ta' Batterija | Fosfat tal-ħadid tal-litju / LFP | ||||||
Tip ta' Inverter | Wave Pure Sine | ||||||
Applikazzjonijiet | Ikkampjar tal-familja; Xogħol fuq barra; Provvista ta' enerġija tad-dormitorju; Emerġenza tal-familja. | ||||||
Ħsab speċjali | Ħfief u portabbli Siegħa mimlija malajr, kapaċi jivvjaġġaw malajr. | ||||||
Materjal tal-qoxra | Ħjut tal-plastik | ||||||
Kapaċità tal-batterija | 256Wh | ||||||
Potenza massima tal-istampa | 300W | ||||||
Enerġija massima tal-apparat appoġġjata fil-modalità X-Boost | 600W | ||||||
Portijiet ta' Output Totali | 6 portijiet | ||||||
Ħin ta 'ċarġ ta' l-AC | 60 minuta 0-100% (360W Max) | ||||||
Input Solari Massimu | 110W, 11-30V 8A Max | ||||||
Output AC | 220V mewġa sine pura (l-ebda ħsara lit-tagħmir elettriku) Qawwa nominali 300 W/ L drive 600 W AC output: 1 unità /300 watts | ||||||
Output DC | USB: 12 watts /2 uits Ċarġ mgħaġġel Tip-Ċ: 60 watts /1 unità Output tal-ċarġer tal-karozza: 100W /1 unità | ||||||
Parametri tal-iċċarġjar | Iċċarġjar tal-mejns: 220-240V. 8A. 360 watts Iċċarġjar: 12V/24V DC, 8A, 100W Iċċarġjar tal-pannelli solari: 11-30V. 8A, 110 watts | ||||||
Piż tal-Prodott | Madwar 3.5 kg | ||||||
Dimensjonijiet tal-unità prinċipali | 24.5x21.5x14.5 ċm | ||||||
Garanzija tal-unità prinċipali | 5 sniegħat |
Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. twaqqfet fl-2010. Hija intrapriża nazzjonali ta' teknoloġija għolja speċjalizzata fil-forniment ta' servizzi ta' manifattura ta' waqfien wieħed għal prodotti tal-iffurmar bl-injezzjoni. Hija sservi l-partijiet tal-karozzi, l-apparat domestiku, il-konsum elettroniku, il-kartieri u industriji oħra. Imħeġġa għall-forom, il-forom bl-injezzjoni, ir-raxx, il-plastik bil-vakwu, il-qtugħ, l-istampar, l-assemblaġġ u oqsma oħra.
Kopjorji © 2024 minn Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. Politika ta' Privatezza